(资料图)
据伦敦2023年5月19日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报46975吨减少550吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 46975 | -550 | 05-19 |
铝 | 555200 | -1350 | 05-19 |
铜 | 91975 | 1450 | 05-19 |
铅 | 33925 | 0 | 05-19 |
锡 | 1835 | 125 | 05-19 |
镍 | 39174 | 0 | 05-19 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日净水网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com